アイソトープ総合実験室の非密封RI使用承認核種

 令和211月9日現在 34核種

赤字 : 令和2年11月9日より変更

核 種 1日最大使用数量 核 種 1日最大使用数量
200MBq 86Rb 10MBq
14 100MBq 89Sr 10MBq
22Na 10MBq 90Sr 2MBq
32 200MBq 90 10MBq
33 50MBq 91  10MBq
35 74MBq 99Mo 1000MBq
36Cl 10MBq 99mTc 1000MBq
45Ca 10MBq 111In 10MBq
51Cr 100MBq 123 300MBq
54Mn 10MBq 125 100MBq
59Fe 10MBq 131 50MBq
57Co 10MBq  137Cs 10MBq
60Co 10MBq 137mBa 10MBq
63Ni 10MBq 140Ba 10MBq
65Zn 10MBq 140La 10MBq
67Ga 10MBq 144Ce 10MBq
75Se 10MBq 201Tl 100MBq

この使用数量は施設全体での使用数量です。使用する部屋または実験内容によって核種や数量が制限されることがありますので注意願います。