平成ヘイセイ14年度ネンド 4年次ネンジ実習ジッシュウ ”マウス強制キョウセイ水泳スイエイ試験シケン結果ケッカ
12月10日
生理セイリ食塩水ショクエンスイ カフェイン テオフィリン テオブロミン
グループ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ
1 132.48 132.14 99.743 102.2 107.02 104.72 117.7 115.15 97.833 60.13 113.01 187.94
2 84.67 161.24 190.43 28.82 42.54 147.61 115.08 134.87 117.2 48.1 96.75 201.14
3 166 169 101.81 149 100 67.114 75 68 90.667 209 195 93.301
4 62 22 35.484 49 73 148.98 11 8 72.727 93 45 48.387
mean 106.87 mean 117.1 mean 94.606 mean 132.69
12月11日
生理セイリ食塩水ショクエンスイ カフェイン テオフィリン テオブロミン
グループ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ
1 160 121 75.625 18 21 116.67 47 47 100 130 170 130.77
2 84 95 113.1 29 21 72.414 34 45 132.35 184 199 108.15
3 123 194 157.72 64 171 267.19 101 30 29.703 146 165 113.01
4 98 134 136.73 26 50 192.31 72 40 55.556 106 179 168.87
mean 120.79 mean 162.14 mean 79.403 mean 130.2
12月12日
生理セイリ食塩水ショクエンスイ カフェイン テオフィリン テオブロミン
グループ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ
1 231 224 96.97 88 83 94.318 174 147 84.483 212 205 96.698
2 177 187 105.65 50 93 186 111 90 81.081 195 205 105.13
3 145 169 116.55 53 79 149.06 141 127 90.071 128 111 86.719
4 134 135 100.75 97 48 49.485 25 37 148 159 188 118.24
mean 104.98 mean 119.71 mean 100.91 mean 101.7
12月17日
生理セイリ食塩水ショクエンスイ カフェイン テオフィリン テオブロミン
グループ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ
1 41 33 80.488 51 8 15.686 162 81 50 151 126 83.444
2 192 198 103.13 103 73 70.874 138 84 60.87 210 188 89.524
3 132 171 129.55 170 61 35.882 79 87 110.13 29 25 86.207
4 87 83 95.402 82 17 20.732 63 20 31.746 210 159 75.714
mean 102.14 mean 35.794 mean 63.186 mean 83.722
12月18日
生理セイリ食塩水ショクエンスイ カフェイン テオフィリン テオブロミン
グループ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ
1 201 172 85.572 182 131 71.978 182 114 62.637 130 124 95.385
2 102 50 49.02 196 97 49.49 160 21 13.125 216 214 99.074
3 170 162 95.294 163 123 75.46 166 130 78.313 152 112 73.684
4 165 182 110.3 231 196 84.848 191 144 75.393 124 111 89.516
mean 85.047 mean 70.444 mean 57.367 mean 89.415
12月19日
生理セイリ食塩水ショクエンスイ カフェイン テオフィリン テオブロミン
グループ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ 0プン 30分後フンゴ
1 159 166 104.4 108 123 113.89 45 43 95.556 163 76 46.626
2 193 215 111.4 173 85 49.133 148 86 58.108 239 222 92.887
3 82 121 147.56 102 12 11.765 138 37 26.812 212 220 103.77
4 202 224 110.89 231 43 18.615 205 84 40.976 121 113 93.388
mean 118.56 mean 48.35 mean 55.363 mean 84.169