診療実績

 

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

H29年度

入院患者延数 12318 12602 12961 11153 12738
新患患者延数 1536 1509 1530 1566 1695
再来患者延数 26953 26900 27470 28077 29350

 

検査および治療件数

 

上部消化管内視鏡検査 2217 2294 2363 2392 2494
下部消化管内視鏡検査 1175 1349 1455 1611 1653
内視鏡的食道粘膜下層剥離術 19 16 19 21 23
内視鏡的胃粘膜下層剥離術 101 116 112 112 126
内視鏡的大腸粘膜切除術 87 148 163 248 261
内視鏡的大腸粘膜下層剥離術 77 79 75 84 85
内視鏡的食道・胃静脈瘤硬化療法 18 15 37 39 40
内視鏡的止血術 43 103 81 94 67
内視鏡的消化管拡張術 58 9 37 37 35
ダブルバルーン小腸内視鏡 12 20 16 14 6
カプセル内視鏡 18 54 85 95 164
内視鏡的逆行性胆管膵管造影 67 83 89 105 108
内視鏡的胆管ドレナージ 21 36 50 68 63
内視鏡的胆管結石砕石除去術 1 2 8 13 9
内視鏡的消化管異物除去 7 9 12 10 10
経口内視鏡的筋層切除術         9
LECS 2 1 1 0 2
腹部超音波 1248 1148 1194 1190 1190
EUS-FNA 10 13 19 24 36
ラジオ波焼灼術 15 15 24 17 11
経皮経肝胆道ドレナージ 6 8 6 8 12

 

特定疾患取扱い患者数

 

潰瘍性大腸炎 175 155 167 175 180
クローン病 79 83 85 98 100
ベーチェット病 51 54 57 61 71
原発性胆汁性肝硬変 24 22 24 25 21
重症急性膵炎 5 1 3 2 0
全身性エリテマトーデス 100 99 98 100 110
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 65 72 80 85 85
混合性結合組織病 20 17 16 19 21
再生不良性貧血 29 20 19 19 12
特発性血小板減少性紫斑病 41 38 39 42 35

 

主な血液疾患の新規患者数

 

急性白血病 10 12 11 10 13
慢性骨髄性白血病 6 2 2 4 2
多発性骨髄腫 10 8 4 8 13
骨髄異形成症候群 8 12 10 5 10
骨髄増殖性腫瘍 8 5 7 11 4
再生不良性貧血 2 1 1 1 1
特発性血小板減少性紫斑病 7 5 0 5 8