
当グループは、肝癌・胆管癌・胆嚢癌・乳頭部癌・膵癌治療、肝胆膵良性疾患全般の診療を担当しています。 平成22年9月までは肝移植をも手がけていましたが、新たに移植を中心に診療するグループが発足したのを機に 肝胆膵疾患に特化した診療グループとなりました。また、近年進歩した鏡視下手術も各分野(肝臓、胆道、膵臓、脾臓)で 積極的に行っており、胆石症を中心に700例以上の実績があります。胆管癌などの胆道癌、膵癌は年間各々20から30症例と 同規模の国立大学附属病院としては上位にランクされており、膵頭十二指腸切除症例数は全国でも10位以内と多くの症例の 実績があります。最近では、肝門部胆管癌に対して根治術を目指した手術数も増加しています。北東北の基幹施設として、 高度な、グローバルスタンダードの手術を心がけ日々診療しています。
| 年 度 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝手術 | |||||||||||
| 肝切除術 | 32 | 28 | 22 | 44 | 37 | 49 | 32 | 52 | 63 | 46 | 注1 |
| その他 | 5 | 15 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 | 7 | 9 | 7 | 注2 |
| 小計 | 37 | 43 | 27 | 52 | 42 | 53 | 43 | 59 | 72 | 53 | |
| 胆道手術 | |||||||||||
| 胆嚢摘出術 | 43 | 44 | 32 | 29 | 28 | 21 | 33 | 26 | 22 | 34 | 注3 |
| 総胆管切石術 | 7 | 6 | 5 | 11 | 7 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 注4 |
| 外胆汁瘻 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内胆汁瘻 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 胆管空腸吻合術※ | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| 肝門部空腸吻合術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| その他 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 62 | 57 | 50 | 45 | 38 | 28 | 46 | 35 | 33 | 40 | |
| 膵手術 | |||||||||||
| 膵切除術 | 32 | 25 | 37 | 27 | 25 | 42 | 43 | 47 | 51 | 43 | 注5 |
| その他 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 34 | 26 | 39 | 32 | 29 | 43 | 44 | 47 | 51 | 43 | |
| 肺・縦隔・その他 | 6 | 12 | 11 | 14 | 16 | 24 | 28 | 30 | 26 | 26 | |
| 総計 | 139 | 138 | 127 | 143 | 125 | 148 | 164 | 171 | 182 | 162 |


| 1年生存率 | 3年生存率 | 5年生存率 | |
|---|---|---|---|
| 外科的切除患者 | 93.1% | 73.1% | 57.9% |
| 非外科的切除患者(TAE, RFA) | 70.9% | 47.3% | 23.6% |
三区域1、拡大葉9、葉13、区域7、区域以下11(腹腔鏡補助下2例)
注2:生体肝移植5例(2010年9月までは肝胆)、RFA2例
注3:腹腔鏡下胆摘15例
注4:腹腔鏡下胆管切石(胆管結石除去)2例
注5:PD 10例、SSPPD3例, PpPD 20例、DP 7例、HPD1例
注6:脾摘2例(腹腔鏡下脾摘1例を含む)