²ÊÌܶèʬ | ÀìÌç²ÊÌÜ | ||
---|---|---|---|
¼ø¶È²ÊÌÜ̾ | ¾Ã²½´ï³°²Ê³Ø¹ÖµÁ | ||
ôÅö¼Ô̾ | µÈ¸¶½¨°ì | ǯ¼¡¡¦³Ø´ü | °ìǯ¼¡¡¦Á°¸å´ü |
ñ°Ì¿ô | Á°´ü2ñ°Ì¡¦¸å´ü2ñ°Ì | ³«¹ÖÍËÆü¡¦»þ´Ö | ¿ï»þ |
¼Â»Ü¾ì½ê | ¼õ¹Ö¼Ô¿ô¤Ë¤è¤êŬµ¹Ï¢Íí¤¹¤ë¡£ | ||
¼ø·ª³µÍ× | |||
¾Ã²½´ï³°²Ê³Ø¤ÎÈÏáÆ¤ËÆþ¤ë½ô¡´ï¤Î²ò˶¡¦µ¡Ç½¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ËȯÀ¸¤¹¤ëÎÉÀ¡¦°À¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¡£ÆÃ¤Ë¾Ã²½´ÉOI½ÅáçJ±ê¾É¡ÈÀèÅ·À¼À´µ¤ÎÀ¸Íý¡¦¿ÇÃÇË¡¡¦¸¡ººË¡¡¦¼£ÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¬ÆÀ¤¹¤ë¡£ | |||
¼ø¶È·×²è | |||
Âè1²ó | ³°²Ê¼ê½Ñ¤Î¼þ½Ñ´ü´ÉÍý¡ | ||
Âè2²ó | ³°²Ê¼ê½Ñ¤Î¼þ½Ñ´ü´ÉÍý¢ | ||
Âè3²ó | Æâ»ë¶À³°²Ê³µÏÀ | ||
<¾åÉô> | |||
Âè4,5²ó | ¾åÉô¾Ã²½´É³°²ÊÁíÏÀ | ||
Âè6,7²ó | ¿©Æ»¤Î³°²Ê¡ | ||
Âè8,9²ó | ¿©Æ»¤Î³°²Ê¢ | ||
Âè10,11²ó | ¿©Æ»´â¤È¤½¤Î¼£ÎÅ | ||
Âè12,13²ó | °ßî÷²Ê¡ | ||
Âè14,15²ó | °ßî÷²Ê¢ | ||
Âè16²ó | °ßÀÚ½ü¸å¾É¸õ·² | ||
Âè17²ó | ¾®Ä²¼À´µ | ||
Âè18,19²ó | ¾åÉô¾Ã²½´É¤ËÂФ¹¤ëÊ¢¹Ð¶À³°²Ê¤È¤½¤ÎŸ˾ | ||
<²¼Éô> | |||
Âè20,21²ó | ²¼Éô¾Ã²½´É³°²ÊÁíÏÀ | ||
Âè22²ó | IJÊÄºÉ | ||
Âè23²ó | ±ê¾ÉÀIJ¼À´µ¤Î³°²Ê | ||
Âè24²ó | ÂçIJ¥Ý¥ê¡¼¥×¡¢¥Ý¥ê¥Ý¡¼¥·¥¹ | ||
Âè25²ó | ·ëIJ´â | ||
Âè26²ó | ľIJ´â | ||
Âè27²ó | æêÌç¤Î³°²Ê | ||
Âè28²ó | Ê¢Ë졦ʢÊɼÀ´µ | ||
Âè29,30²ó | ²¼Éô¾Ã²½´É¤ËÂФ¹¤ëÊ¢¹Ð¶À³°²Ê¤È¤½¤ÎŸ˾ | ||
¶µºà | |||
ÆÃ¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤»¤ó¡£ | |||
À®ÀÓ¤Îɾ²ÁÊýË¡¸ý´ð½à | |||
½ÐÀʾõ¶·µÚ¤Ó¸ýƬ»î´Ö¤Ë¤è¤êɾ²Á¤¹¤ë¡£ | |||
Ìä¹ç¤»Àè(»á̾¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹Åù) | |||
¾Ã²½´ï³°²Ê³Ø¹ÖºÂµÈ¸¶½¨¡½(yoshi2@cc.hirosaki-u.ac.jp) |
²ÊÌܶèʬ | ÀìÌç²ÊÌÜ | ||
---|---|---|---|
¼ø¶È²ÊÌÜ̾ | ¾Ã²½´ï³°²Ê³Ø±é½¬ | ||
ôÅö¼Ô̾ | µÈ¸¶½¨°ì | ǯ¼¡¡¦³Ø´ü | °ìǯ¼¡¡¦Á°¸å´ü |
ñ°Ì¿ô | Á°´ü2ñ°Ì¡¦¸å´ü2ñ°Ì | ³«¹ÖÍËÆü¡¦»þ´Ö | ¿ï»þ |
¼Â»Ü¾ì½ê | ¼õ¹Ö¼Ô¿ô¤Ë¤è¤êŬµ¹Ï¢Íí¤¹¤ë¡£ | ||
¼ø¶È³µÍ× | |||
¾Ã²½´ï³°²Ê¤Î¶ñÂÎŪ¤Ê¾ÉÎã¤òÄ̤·¤Æ¡¢¾Ã²½´ï³°²Ê¼ê½Ñ¼£Îųؤʤé¤Ó¤Ë¿ÇÃdzؤˤĤ¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã´Åö¤¹¤ë¸Ä¡¹¤Î¾ÉÎã¤ÎÆÃħ¤äÌäÂêÅÀ¤òÀ°Íý¤·¡¢Ê¸¸¥Åª¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤ë¡£ | |||
¼ø¶È·×²è | |||
±é½¬¤Ï¡¢°å³ØÏÀʸ¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅù¥á¥Ç¥£¥¢¤òÍøÍѤ·¤¿¤â¤Î¤ò´Þ¤à¡£ ¾Ã²½´ï³°²Ê³ØÁ´È̤ν¤ÆÀ¤òÂç¤Þ¤«¤ÊÅþãÌÜɸ¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¾ÉÎ㤴¤È¤Ë¶ñÂÎŪÌÜɸ¤òÊÌÅÓÀßÄꤹ¤ë¡£ ¤Ê¤ª¡¢¾Ã²½´ï¡¦ÆýÁ£¡¦¹Ã¾õÁ£³°²Ê¤Ê¤é¤Ó¤Ë¾Ã²½´ï³°²Ê³Ø¹ÖºÂ¤Î°Ê²¼¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤ë¡£ |
(Îã) | |||
½ÑÁ°½Ñ¸å¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ | Ëè½µ·î¡¢ÌÚÍËÆü¡¡17:30-18:30 | ||
ÏÀʸ¾¶ÆÉ²ñ | Ëè½µ·îÍËÆü¡¡12:0O-13:00 | ||
¥¯¥ê¥Ë¥«¥ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ | ·î1²ó¡¡·îÍËÆü | ||
¼ê½Ñ¥«¥ë¥Æ¸¡ºº¡¦»ØÆ³ | Ëè½µ·îÍËÆü¡¡18:30 | ||
³Ø²ñͽ¹Ô | Ëè½µ·î¡¢ÌÚÍËÆü | ||
Mortality and Morbidity conference | 3¥ö·î¤Ë1ÅÙ | ||
¾¶ÆÉ²ñ | 3¥ö·î¤Ë1ÅÙ | ||
²èÁü¿ÇÃÇ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ | ³Ö½µÌÚÍËÆü¡¡18:45-20:00 | ||
ÉÂÍý¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ | Ëè½µ·îÍËÆü¡¡18:30-20:00 | ||
¶µºà | |||
---|---|---|---|
ÆÃ¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤»¤ó¡£ | |||
À®ÀÓ¤Îɾ²ÁÊýË¡¡¦´ð½à | |||
½ÐÀʾõ¶·µÚ¤Ó¸ýƬ»î´Ö¤Ë¤è¤êɾ²Á¤¹¤ë¡£³Ø²ñ(¹ñÆâ¡¢¹ñ³°)¡¢ÏÀʸȯɽ(²¤Ê¸¡¢ÏÂʸ)¤ËÍ̵¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÃÅÀ¤¹¤ë¡£ | |||
Ìä¹ç¤»Àè(»á̾¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹Åù) | |||
¾Ã²½´ï³°²Ê³Ø¹ÖºÂ¡¡µÈ¸¶½¨¡½(yoshi2@cc.hirosaki-u.acjp) |